Sahatavara > Sahatavaralaadut
Sahatavaralaadut
Jokaisen sahalta lähtevän erän laatu, kosteus ja mitat tarkastetaan laatujärjestelmämme mukaisesti.
Puulajit | Kuusi ja mänty |
Laadut | U/S, terveoksainen, sahatuottoinen, kvintta, seksta ja vajaasärmä lisäksi eri laatuyhdistelmät ja asiakaskohtaiset laadut |
Erikois-saheet | Sydänvapaa Parrut |
Kosteus | Laivauskuiva 18-22% Höyläyskuiva 14-16% Erikoiskuivat 8-10%, 10-12% tai asiakaskohtaiset kosteudet Tuore |
Pituudet | 1,8 – 6,0 lankeavat pituudet 30 tai 10 cm moduleissa Määrämittakatkonta asiakaskohtaisesti +/- 2 mm |
Paketointi | Pituuspaketointi ja trukkipaketointi |
Suojaus ja sidonta | 5 tai 1 sivun suojaus, suojaamaton paketti nylon-vanteet |
Sahatavaramitat
mm | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
16 | r/w | |||||||
19 | r/w | r/w | r | r | ||||
22 | r/w | r/w | w | w | w | w | w | |
25 | r/w | r/w | r/w | r/w | r/w | r/w | r/w | |
32 | r/w | r/w | r/w | r/w | r/w | r/w | r/w | |
38 | r/w | r/w | r/w | r/w | r/w | r/w | r/w | r/w |
44 | r/w | r/w | r/w | r/w | r/w | r/w | r/w | r/w |
47 | r/w | r/w | r/w | r/w | r/w | r/w | r/w | r/w |
50 | r/w | r/w | r/w | r/w | r/w | r/w | r/w | r/w |
63 | r/w | r/w | r/w | r/w | r/w | r/w | r/w | r/w |
75 | r/w | r/w | r/w | r/w | r/w | r/w | r/w | r/w |
100 | r/w |
Taulukossa vakiotuotteiden sahatavaradimensiot, tämän lisäksi sahaamme asiakaskohtaisia erikoisdimenssioita.
w = kuusi/whitewood
r = mänty/redwood
Laivausmerkit
US Terveoksainen
US
ST
V
VI